번호 | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회 | 파일 | 답변상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
452 | 교직,장학 | 2024.12.18 | 1925 | |||
451 | 학적,교무 | 2024.12.17 | 2161 | |||
450 | 학적,교무 | 2024.12.12 | 2156 | |||
449 | 학적,교무 | 2024.12.11 | 2106 | |||
448 | 학적,교무 | 2024.12.11 | 2168 | |||
447 | 기타 | 2024.12.10 | 2550 |
처리완료 |
||
446 | 학적,교무 | 2024.12.09 | 2302 | |||
445 | 기타 | 2024.12.09 | 2305 |
처리완료 |
||
444 | 수업 | 2024.12.07 | 2331 | |||
443 | 학적,교무 | 2024.12.07 | 2354 |